進(jìn)口大韓WIS-ML04數(shù)顯多層恒溫振蕩箱報(bào)價(jià)
簡(jiǎn)要描述:進(jìn)口大韓WIS-ML04數(shù)顯多層恒溫振蕩箱報(bào)價(jià)進(jìn)口韓國(guó)大韓多功能渦旋振蕩器設(shè)備代理價(jià),檢碩科學(xué)器材代理經(jīng)營(yíng)韓國(guó)大韓全線的加熱套系列產(chǎn)品,包含鋁制燒瓶加熱套,鋁制球型加熱套、磁力攪拌加熱套、纖維加熱套,反應(yīng)燒瓶加熱套等,,常用的產(chǎn)品均有庫(kù)存。
產(chǎn)品型號(hào): DH.WIS05004
所屬分類(lèi):大韓儀器
更新時(shí)間:2024-09-04
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | DAIHAN/韓國(guó)大韓 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
進(jìn)口大韓WIS-ML04數(shù)顯多層恒溫振蕩箱報(bào)價(jià)
大韓科學(xué)有限公司成立于1980年,作為韓國(guó)實(shí)驗(yàn)室儀器和消耗品生產(chǎn)商,已經(jīng)與世界170多個(gè)儀器制造廠商合作,擁有3萬(wàn)多種實(shí)驗(yàn)裝備和消耗品,廣泛應(yīng)用于研究所,高等學(xué)校,工廠企業(yè),醫(yī)療,教育等政府研究檢測(cè)機(jī)構(gòu)?,F(xiàn)在,大韓科學(xué)有限公司把重點(diǎn)放在實(shí)驗(yàn)室裝備的研究開(kāi)發(fā)和制造中,產(chǎn)品獲得了 CE認(rèn)證,CE-MDD認(rèn)證,工廠具有ISO9001,ISO13485質(zhì)量管理認(rèn)證。自主研發(fā)產(chǎn)品涉及高壓滅菌鍋、水槽、油槽、天平、分散機(jī)、加熱套、磁力攪拌器、電子攪拌器、超低溫冰箱、馬弗爐、加熱板、金屬浴、培養(yǎng)箱、搖床及混合器等
檢碩科學(xué)器材(上海)有限公司是一家專(zhuān)注于分析檢測(cè)行業(yè)的系統(tǒng)性供應(yīng)商,一直致力于分析測(cè)試技術(shù)方面進(jìn)口儀器的配件耗材供應(yīng),主要優(yōu)勢(shì)經(jīng)銷(xiāo)代理品牌:韓國(guó)大韓(DAIHAN)美國(guó)賽默飛世爾(ThermoFisher)原裝配件耗材(比如:ICP光譜,ICP-MS質(zhì)譜,AAS原子吸收光譜, GC-MS氣質(zhì),LC-MS液質(zhì),ARL直讀光譜ARL3460,ARL4460,ARLiSpark8820/8860/8880),9800/9900X熒光光譜,同位素質(zhì)譜,紅外光譜等儀器備件),珀金埃爾默(PerkinElmer)耗材,美國(guó)安捷倫(Agilent)耗材,美國(guó)沃特世(Waters)耗材,戴安(DIONEX)色譜耗材,島津(SHIMADZU)耗材,瑞士萬(wàn)通(Metrohm),CEM耗材等。
進(jìn)口大韓WIS-ML04數(shù)顯多層恒溫振蕩箱報(bào)價(jià)
數(shù)顯多層恒溫振蕩箱,“WIS-ML" ,多層獨(dú)立圓周振蕩搖床,帶認(rèn)證&可追溯性 含通用旋轉(zhuǎn)盤(pán),數(shù)碼Fuzzy控制系統(tǒng),2或4個(gè)獨(dú)立的振蕩速度控制器,10~60℃, 30~250rpm,2-/4-層
<
技術(shù)參數(shù)&訂貨號(hào) | |||
型號(hào) | (a)WIS-ML02 | (b)WIS-ML04 | |
層數(shù) | 2層 | 4層 | |
溫度范圍&精度 | 10℃ 至 60℃,±0.2℃在 37℃ | ||
溫度均勻性&傳感器 | ±1.0℃在 37℃,PT100傳感器 | ||
加熱功率 | 1.5KW | 1.8KW | |
制冷功率 | 1/2 HP | 3/4 HP | |
壓縮機(jī)控制 | 智能冷卻控制防止壓縮機(jī)超載 | ||
制冷系統(tǒng) | 無(wú)氟制冷(134A) | ||
振蕩速度&沖程 | 30~250rpm,25mm 圓周振蕩行動(dòng) | ||
定時(shí)&報(bào)警 | 99時(shí)59分(持續(xù)運(yùn)行),錯(cuò)誤狀態(tài)&定時(shí)結(jié)束提示 | ||
顯示 | 背光數(shù)碼液晶顯示 | ||
控制系統(tǒng) | 數(shù)碼Fuzzy控制器,Jog-Shuttle開(kāi)關(guān)(轉(zhuǎn)+按) | ||
門(mén) | 采用磁力門(mén), 帶雙層玻璃觀察窗 | ||
旋轉(zhuǎn)盤(pán)尺寸 | w700 × d600mm | ||
旋轉(zhuǎn)盤(pán) | 標(biāo)配通用旋轉(zhuǎn)盤(pán)可用于三角瓶和各種尺寸瓶子 | ||
可選燒瓶夾 | 適用三角瓶及各種規(guī)格瓶子(最大1000ml) | ||
最大可裝燒瓶夾數(shù)量 | 用于50~100ml | 68個(gè),F(xiàn)H100(50~100ml) | |
用于200~300ml | 36個(gè),F(xiàn)H250(200~300ml) | ||
用于500~1000ml | 21個(gè),F(xiàn)H500(500~1000ml) | ||
安全裝置 | 過(guò)溫保護(hù),過(guò)電流保護(hù),傳感器錯(cuò)誤檢測(cè)等保護(hù)功能 | ||
材料 | 內(nèi)部:SUS304不銹鋼,外部:防銹涂層鋼板 | ||
尺寸 (w×d×h) | 內(nèi)部尺寸(mm) | 700 × 700 × 1100 | 700 × 700 × 1790 |
外型尺寸(mm) | 1290 × 850 × 1445 | 1290 × 850 × 2125 | |
包裝尺寸(w×d×h)(mm) | 1,500×1,200×1,750 | 1,500×1,200×2,350 | |
毛重 | 397 kg | 555 kg | |
功率 | 2.4 kW | 3.2 kW | |
電源 | 單相 AC120V,60HZ 或 AC 230V, 50/60Hz | 單相 AC120V,60HZ 或 AC 230V, 50/60Hz 或3相帶電源線 | |
訂貨號(hào) | 230V | DH.WIS05002 | DH.WIS05004 |
120V | DH.WIS05102 | DH.WIS05104 | |
3相 | DH.WIS03004 | ||
*可根據(jù)顧客需求定做其他規(guī)格產(chǎn)品 | |||
可選配件,通用旋轉(zhuǎn)盤(pán)/彈簧架/燒瓶夾 | |||
DH.WIS504620 (1) 通用旋轉(zhuǎn)盤(pán), w645×h645mm, “SP620", 用于 WIS-ML02/04 | |||
DH.WIS504520 (2) 通用彈簧架, w653×d653×h135mm, “SR520", 用于 WIS-ML02/04 | |||
DH.WIS600100 (3) STS 彈簧夾, 用于100ml 燒瓶, “FHS100", | |||
用于“SHO", “SHR" 和 “IS" | |||
DH.WIS600250 (4) STS 彈簧夾,用于 250ml Flask, “FHS250", | |||
用于 “SHO", “SHR" 和 “IS" New | |||
DH.WIS600500 (5) STS 彈簧夾,用于 500ml Flask, “FHS500", | |||
用于 “SHO", “SHR"和 “IS" New | |||
DH.WIS601000 (6) STS 彈簧夾,用于 1000ml Flask, “FHS1000", | |||
用于 “SHO", “SHR" 和 “IS" New |