安捷倫進(jìn)口DB-WAX氣相色譜柱*優(yōu)惠
簡要描述:DB-WAX 色譜柱 安捷倫進(jìn)口DB-WAX氣相色譜柱*優(yōu)惠Agilent J&W DB-WAX 是食品、香精和調(diào)味品分析的理想選擇。該柱的使用溫度下限為 20 °C,改善了低沸點分析物的分離度。
產(chǎn)品型號: 126-7012
所屬分類:安捷倫Agilent色譜柱
更新時間:2024-09-05
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
我公司是一家專注于分析檢測行業(yè)的系統(tǒng)性供應(yīng)商,一直致力于分析測試技術(shù)方面進(jìn)口儀器的配件耗材供應(yīng),主要優(yōu)勢經(jīng)銷美國賽默飛世爾 原裝配件耗材珀金埃爾默耗材,美國沃特世耗材,戴安色譜耗材,島津耗材,安捷倫耗材等。
DB-WAX 色譜柱 安捷倫進(jìn)口DB-WAX氣相色譜柱*優(yōu)惠
121-7022-INT 20 m 0.18 mm 0.18 µm Intuvo 熔融石英
121-7037LTM 30 m 0.18 mm 0.14 µm LTM 熔融石英
126-7012 10 m 0.05 mm 0.05 µm 7 英寸 熔融石英
126-7013 10 m 0.05 mm 0.1 µm 7 英寸 熔融石英
127-7012E 10 m 0.1 mm 0.1 µm 5 英寸 熔融石英
127-7012 10 m 0.1 mm 0.1 µm 7 英寸 熔融石英
127-7013 10 m 0.1 mm 0.2 µm 7 英寸 熔融石英
127-7013LTM 10 m 0.1 mm 0.2 µm LTM 熔融石英
DB-WAX 色譜柱 安捷倫進(jìn)口DB-WAX氣相色譜柱*優(yōu)惠
123-7013 15 m 0.32 mm 0.5 µm 7 英寸 熔融石英
123-7013LTM 15 m 0.32 mm 0.5 µm LTM 熔融石英
125-7017 15 m 0.53 mm 0.5 µm 7 英寸 熔融石英
125-7012E 15 m 0.53 mm 1 µm 5 英寸 熔融石英
125-7012 15 m 0.53 mm 1 µm 7 英寸 熔融石英
127-7022 20 m 0.1 mm 0.1 µm 7 英寸 熔融石英
127-7022LTM 20 m 0.1 mm 0.1 µm LTM 熔融石英
127-7023E 20 m 0.1 mm 0.2 µm 5 英寸 熔融石英
127-7023 20 m 0.1 mm 0.2 µm 7 英寸 熔融石英
121-7022E 20 m 0.18 mm 0.18 µm 5 英寸 熔融石英
121-7022 20 m 0.18 mm 0.18 µm 7 英寸 熔融石英
121-7022LTM 20 m 0.18 mm 0.18 µm LTM 熔融石英
121-7023 20 m 0.18 mm 0.3 µm 7 英寸 熔融石英
121-7023LTM 20 m 0.18 mm 0.3 µm LTM 熔融石英
128-7022 25 m 0.2 mm 0.2 µm 7 英寸 熔融石英
128-7032 30 m 0.2 mm 0.2 µm 7 英寸 熔融石英
122-7031 30 m 0.25 mm 0.15 µm 7 英寸 熔融石英
122-7032E 30 m 0.25 mm 0.25 µm 5 英寸 熔融石英
122-7032 30 m 0.25 mm 0.25 µm 7 英寸 熔融石英
122-7032LTM 30 m 0.25 mm 0.25 µm LTM 熔融石英
特性
聚乙二醇 (PEG) 固定相
幾乎等同于 USP 固定相 G16
強(qiáng)極性
20 °C 作為使用溫度下限是所有鍵合 PEG 固定相的最di溫度
改善低沸點分析物的分離度
高柱間重現(xiàn)性
經(jīng)過鍵合交聯(lián),可使用溶劑沖洗
可*替代 HP-WAX
在柱流失、靈敏度和柱效方面都經(jīng)過最格的行業(yè) QC 指標(biāo)測試
每根色譜柱隨附性能匯總報告